拍 卖 公 告
受司法机关委托,我公司定于2014年8月8日下午15:30时在黎川县人民法院审判庭向社会公开拍卖:
标 的 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (万元) | 标 的 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (万元) |
黎川县京川大道东侧诚兴广场一期(A区)7﹟楼一楼店面 | 703 | 31.92 | 11.57 | 黎川县京川大道东侧诚兴广场一期(A区)8﹟楼一楼店面 | 807 | 31.93 | 11.57 |
705 | 34.04 | 12.34 | 808 | 31.93 | 11.57 | ||
706 | 34.04 | 12.34 | 809 | 34.04 | 12.34 | ||
718 | 32.68 | 11.85 | 810 | 34.04 | 12.34 | ||
719 | 32.68 | 11.85 | 811 | 31.93 | 11.57 | ||
720 | 32.68 | 11.85 | 813 | 32.69 | 11.85 | ||
721 | 32.68 | 11.85 | 815 | 32.69 | 11.85 | ||
722 | 32.68 | 11.85 | 816 | 32.69 | 11.85 | ||
723 | 32.68 | 11.85 | 817 | 32.69 | 11.85 | ||
725 | 32.68 | 11.85 | 818 | 32.69 | 11.85 | ||
726 | 32.68 | 11.85 | 819 | 32.69 | 11.85 | ||
727 | 32.68 | 11.85 | 820 | 32.69 | 11.85 | ||
728 | 32.68 | 11.85 | 821 | 32.69 | 11.85 | ||
729 | 32.68 | 11.85 | 822 | 32.69 | 11.85 | ||
730 | 32.68 | 11.85 | |||||
以上标的均未办理产权,保证金:2万元每间 |