房地产拍卖公告
受广东省深圳市中级人民法院委托,兹定于2014年10月10日上午10时在深圳市土地房产交易中心附楼3楼拍卖厅举行1009场房地产拍卖会。
一、 拍卖标的物基本信息:
名称:位于莲塘路的雍翠豪园综合楼
建筑面积:1409.98平方米
拍卖起叫价:9587864元
保证金:950000元
二、 拍卖方式:传统拍卖。
三、 竞买申请办理程序:1、竞买申请人到交易中心的受理窗口办理竞买申请手续,设定选房密码,并取得《房地产竞买申请受理回执》。2、竞买申请人在银行办理保证金转帐手续时,请在银行的《现金交款单》用途栏注明:×月 ×日拍卖房保证金。3、竞买申请人凭银行到款单据和深圳市土地房产交易中心《房地产竞买申请受理回执》到中心财务窗口开具收据后选房密码方可生效,请在拍卖前一工作日受理申请时间内到自助终端选择竞买标的。
以上手续须在受理申请时间2014年07月02日至2014年10月09日16时30分(工作时间内)全部完成。
四、 标的物展示联系电话:0755-83785213
联系电话:0755-83785213
联系地址:深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦
互联网址:http://www.sz68.com(可查询拍卖公告详细信息、拍卖会在线直播、成交结果等情况
深圳市土地房产交易中心交易公告 | ||||||||||||||||
根据有关法律、法规及《深圳市土地交易市场管理规定》,受法院及有关单位委托,深圳市土地房产交易中心将公开拍卖下列房屋和土地使用权,凡有意者请登录到交易中心网站www.sz68.com办理竞买申请手续。(详细情况请查询交易中心网站www.sz68.com或致电或到中心竞买咨询台咨询及索取相关资料)。以下清单中的数据、信息以拍卖当天公布的顺序清单为准。 | ||||||||||||||||
2014年深房地网拍第30号公告(总第1009场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年10月10日10:00 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年09月17日09:00至2014年10月09日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 罗湖区 | 都市名园名汇阁D栋6B | 蔡屋围 | 74.93 | 1216000 | 19 | 住宅 | 商品房 | 房产证 | 个人 | 委托人未告知 | ABCEG | 买受人承担 | 否 | / | |
2 | 锦上花家园A栋31D | 文锦渡 | 87.85 | 2244005 | 22 | 未核实 | 未核实 | ABCDEFG | 竞得人自行核实并自理 | 1 | ||||||
3 | 世界金融中心C座0907 | 深南东路118号和平路宝平街 | 43.49 | 1210312 | 12 | 2 | ||||||||||
4 | 雍翠豪园综合楼 | 莲塘路 | 1409.98 | 9587864 | 95 | 见备注 | 见备注 | 见备注 | 见备注 | 买受人承担 | 见备注 | 3 | ||||
5 | 福田区 | 碧荔花园碧荷阁903号房产 | 梅林路 | 193.63 | 3330436 | 40 | 住宅 | 商品房 | 否 | 委托人未告知 | ABCDE | 否 | / | |||
6 | 长福花园7栋307 | 红荔路 | 94.4 | 3209600 | 30 | 见备注 | 见备注 | ABCDEFG | 委托人未告知 | / | ||||||
7 | 盛世家园(二期)J栋9号楼27F | 彩田路与莲花路交汇处 | 94.51 | 2502625 | 30 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCE | 否 | / | ||||||
8 | 香蜜湖水榭花都(三期)鸣翠居2栋28B号房产 | 香梅路与红荔路交汇处 | 387.24 | 49566720 | 400 | ABCDEFG | / | |||||||||
9 | 南山区 | 世纪村14栋6A号房产 | 沙河 | 123.54 | 4710200 | 45 | 否 | 否 | ABCDE | / | ||||||
10 | 世界假日广场D座2008 | 深南大道以北 | 71.12 | 2201164 | 20 | 未核实 | 未核实 | ABCEF | 是 | / | ||||||
11 | 世界假日广场D座2108 | 深南大道以北 | 71.12 | 2204720 | 20 | / | ||||||||||
12 | 新世界豪园二期E区F1栋10房产 | 沙河西路 | 784.18 | 32935560 | 300 | ABCDE | 否 | / | ||||||||
13 | 宝安区 | 圣莫丽斯花园C08栋3C | 龙华街道玉龙路西侧 | 167.62 | 5291428 | 66 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | 是 | 4 | ||||||
14 | 桃源居三区Ⅲ栋4座二单元605 | 西乡镇广深公路东侧 | 103.78 | 2002954 | 20 | 未核实 | 未核实 | ABCEF | / | |||||||
15 | 新玥庭1栋310 | 新安办建安路 | 102.55 | 1999725 | 19 | / | ||||||||||
16 | 龙岗区 | 宝龙花园住宅部分吉安阁25E房产 | 布吉镇东门头 | 116.09 | 1358253 | 10 | ABCDE | 否 | / | |||||||
17 | 东方盛世花园A栋2单元A2-1802号 | 布吉镇 | 112.06 | 2252406 | 20 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDEFG | / | |||||||
18 | 和兴花园三期2栋商铺108 | 中心城14号地块 | 62.3 | 1171949 | 15 | 商业金融业 | 5 | |||||||||
19 | 龙福一村12栋商铺105 | 中心城 | 83.64 | 1370924 | 15 | 是 | 6 | |||||||||
20 | 龙园意境华府九区32栋A座1605、1606 | 布吉大芬村 | 129.47 | 2166845 | 20 | 住宅 | 否 | 7 | ||||||||
21 | 新城花园B1栋401 | 新生村 | 122.97 | 709414 | 6 | / | ||||||||||
22 | 新城花园B1栋602 | 新生村 | 100.52 | 562309 | 6 | / | ||||||||||
23 | 新城花园B1栋603 | 新生村 | 124.05 | 693936 | 6 | / | ||||||||||
24 | 新城花园B1栋604 | 新生村 | 124.05 | 693936 | 6 | / | ||||||||||
25 | 新城花园B1栋606 | 新生村 | 123.93 | 693264 | 6 | / | ||||||||||
26 | 茗萃园二期7号楼A座1906、1907 | 平湖镇 | 119.5 | 1453120 | 15 | 8 | ||||||||||
27 | 盐田区 | 碧海蓝天明苑海天阁10D | 沙头角海涛路 | 134.72 | 2850633 | 28 | 未核实 | 未核实 | 竞得人自行核实并自理 | 9 | ||||||
28 | 万科东海岸社区公寓海涛阁304 | 大梅沙高速公路北侧 | 54.4 | 824595 | 8 | ABCEF | 买受人承担 | 10 | ||||||||
29 | 万科东海岸社区公寓海涛阁403 | 54.42 | 824898 | 8 | 11 | |||||||||||
30 | 万科东海岸社区公寓鸿涛阁1101 | 54.72 | 846245 | 8 | 12 | |||||||||||
31 | 万科东海岸社区公寓鸿涛阁701 | 54.72 | 839014 | 8 | 13 | |||||||||||
32 | 万科东海岸社区公寓涟涛阁901 | 55.75 | 868139 | 8 | 14 | |||||||||||
33 | 大鹏 | 华侨海景山庄海涛居G175栋 | 葵涌街道 | 133.35 | 1374892 | 40 | 别墅 | 委托人未告知 | 委托人未告知 | ABCDEFG | / | |||||
34 | 龙华 | 金地梅陇镇花园一期1-8栋商铺C09号房产 | 梅龙路与布龙路交界处 | 34.69 | 1907950 | 20 | 商业金融业 | 未核实 | 未核实 | ABCDE | / | |||||
35 | 阳光新境园1栋A单元3B号房产 | 梅龙南路东侧 | 147.44 | 3243680 | 30 | 住宅 | / | |||||||||
备注说明: | ||||||||||||||||
备注1:该房产原登记价为人民币749842元;该房产拍卖起叫价包含人民币3830元的室内动产。 | ||||||||||||||||
备注2:该房产原登记价为人民币640986元;该房产拍卖起叫价包含人民币1290元的室内动产。 | ||||||||||||||||
备注3:拍卖物建筑面积原登记为综合楼,后深圳市房地产权登记中心于2013年11月22日更正为会所,并备注:建筑面积1409.98平方米中含会所1348.90平方米,消防中心61.08平方米(具体以相关主管部门最后核定为准)。拍卖物的用途、使用价值的风险由买受人承担。 | ||||||||||||||||
备注4:未清场,法院不负责房产交付;附20年租约,租期至2032年9月29日,20年租金50万已一次性缴清,关于该租赁合同的合法性、有效性由竞买人自行通过其他法律途径核实。 | ||||||||||||||||
备注5:该商铺与隔壁的商铺打通,依照现状拍卖;买受人需自行恢复原状,费用由买受人承担。 | ||||||||||||||||
备注6:该商铺有租约,承租人曾勇,租期至2015年6月18日,每月租金4000元,承租人声明放弃优先购买权;买受人需继续履行租约,租金从成交之日的次月起由买受人开始收取。 | ||||||||||||||||
备注7:拍卖标的二套打通合并使用,经实地勘察,法院认为该物业应保证最高最佳使用价值,本次拍卖以该物业二套合并整体委托拍卖为前提进行。龙园意境华府九区32栋A座1605号的建筑面积为77.78平方米、1606号的建筑面积为51.69平方米。 | ||||||||||||||||
备注8:拍卖标的所在楼盘相同户型的房产多为二套打通合并使用,经实地勘察,法院认为该物业应保证最高最佳使用价值,本次拍卖以该物业二套合并整体委托拍卖为前提进行。 | ||||||||||||||||
备注9:该房产原登记价为人民币774744元。物业管理费、水电费由竞得人自行依法解决。该房产拍卖起叫价包含人民币3730元的室内财产。 | ||||||||||||||||
备注10-14:法院不负责清场交付房产。 | ||||||||||||||||
2014年深房地网拍第31号公告(总第1020场) | ||||||||||||||||
拍卖时间:2014年10月31日10:00 拍卖方式:现场拍卖 网上受理申请时间:2014年09月17日09:00至2014年10月30日16:30(工作时间内) | ||||||||||||||||
序号 | 区域 | 标的物名称 | 位置 | 面积(㎡) | 拍卖保留价(元) | 保证金(万元) | 用途 | 拍卖物性质 | 拍卖物权属证明 | 拍卖物权利人性质 | 是否欠地价 | 是否欠土地使用费 | 委托人对拍卖物的相关说明及瑕疵声明,包含但不限于 | 水电、煤气、管理费等相关未了受法律保护债务的处理 | 是否存在租约 | 备注 |
1 | 罗湖 | 新银座商业裙楼负1楼至3楼共515套房产 | 人民南路 | 8894.98 | 163515222 | 1600 | 商业 | 商品房 | 房产证 | 企业 | 见备注 | 见备注 | ABCDEFG | 买受人承担 | 是 | 1 |
备注说明: | ||||||||||||||||
备注1:拍卖物上存在房屋租赁等合同关系,租期至2026年3月9日;拍卖成交后,由买受人与相关合同关系当事人依法自行协商解决或自行循法律途径处理,委托法院不负责清场交付。拍卖物名称明细、建筑面积、房地产证号详见深圳市东昊房地产评估有限公司深东昊(评)字【2013】第7036号房地产估价报告。 | ||||||||||||||||
拍卖公告中A、B、C、D、E的相关说明为:A、拍卖成交时,成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价、土地使用费;过户时所产生的转让双方的一切税、费(包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等)、应补地价、土地使用费均由买受人承担。上述一切税、费、应补地价、土地使用费的具体金额由竞买人自行向相关主管部门咨询;B、拍卖成交后,委托法院仅出具确认拍卖裁定书和协助执行通知书,拍卖物是否可以办理产权转移登记手续,由买受人自行到相关主管部门查询并处理;C、拍卖物建筑面积、性质、用途、是否欠地价及土地使用费,以相关主管部门最后核定为准。拍卖物建筑面积如实际面积与登记面积不符,其风险由买受人自行承担;D、拍卖物按现状拍卖;E、[1]竞买人办理竞买手续时必须承诺符合国家及深圳市现行有关房地产调控政策规定的条件;受托方在竞买人办理竞买手续时应书面告知其有关住房限购政策及由此而产生的法律后果。[2]拍卖成交后,买受人申请委托法院确认拍卖合法有效并出具法律文书的,必须在拍卖成交日后三日以内向深圳市房地产权登记中心申请出具购房资格证明材料,并在办理完毕后将购房资格证明材料提交委托法院。[3]如买受人不能提交相关证明材料,委托法院将裁定确认拍卖行为无效并委托重新拍卖。[4]重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金,由原买受人承担。委托法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,应当退还原买受人;保证金数额不足的,可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行;F、拍卖物上如存在房屋租赁等合同关系,拍卖成交后,由买受人与相关合同关系当事人依法自行协商解决或者自行循法律途径处理,委托法院不负责清场交付;G、是否存在其他瑕疵,法院未核实。 | ||||||||||||||||
网上交易温馨提示: | ||||||||||||||||
1、上网实名注册 | ||||||||||||||||
申请人进入市土地房产交易中心唯一网址: http://www.sz68.com,点击“交易系统”-“房地产拍卖及挂牌”,按要求进行实名注册并上传身份资料,一次注册,长期有效。 | ||||||||||||||||
2、注册成功后,登录交易系统。查标的,选标的,选银行,生成订单 | ||||||||||||||||
申请人根据场次、时间和区域查询交易公告中的房地产,并可以查询该房地产的具体文档扫描信息。 | ||||||||||||||||
申请人把有意向竞买的房地产加入购物车并生成订单。(在生成订单时请先选择方便您交款的银行,本中心目前提供建行、工行和招行三个银行方便您选择。) | ||||||||||||||||
3、按订单生成的对应账号,缴纳保证金 | ||||||||||||||||
请按照交易规则、公告规定按时足额缴纳保证金到您订单指定的唯一账号。保证金账号和订单一一对应,请不要混淆。 | ||||||||||||||||
由于银行转账的不确定性造成到账延误而导致订单无法激活,由竞买人自行负责,与本中心无关;建议竞买人提前48小时以同城同行普通方式转账。 | ||||||||||||||||
您可在系统中查询保证金到账情况直到订单变成有效状态。 | ||||||||||||||||
4、交易形式以交易公告约定的形式为准 | ||||||||||||||||
A、如本中心采用纯现场的交易方式,请在交易当天带齐身份证明材料,到本中心交易大厅领取竞买号牌,参加现场交易; | ||||||||||||||||
B、如本中心采用纯网络的交易方式,您可以在公告规定的交易时间进入交易系统进行竞拍; | ||||||||||||||||
C、如本中心采用现场与网络结合的交易方式,申请人可根据需要自由选择其中之一。 | ||||||||||||||||
交易时间以系统服务器的交易时间为准,交易标的按最后公告顺序依次进行。你仅可以对缴纳保证金的房地产进行报价。具体竞买流程请仔细阅读《拍卖挂牌交易规则》。 | ||||||||||||||||
5、交易费用 | ||||||||||||||||
成交后,请您及时亲临本中心签订《成交确认书》并按规定按时足额缴纳交易款项。如未成交,我中心将在交易结束后3个工作日内完成保证金退转手续。 | ||||||||||||||||
除有特别说明外,标的物拍卖成交后,竞得人除须支付成交价款外,还须按以下比例支付交易服务费:成交价5000万元以下的(含5000万元)部分,按2%支付;超过5000万元至1亿元的部分,按1%支付;超过1亿元的部分,按0.5%支付。 | ||||||||||||||||
6、限购条款 | ||||||||||||||||
如因竞得人不符合深府办〔2010〕82号通知规定的可购买住房主体资格条件或所竞得拍卖标的物套数违反该通知规定的,由此产生的如竞买无效或不能办理房地产权转移登记等相关法律责任,概由竞得人自行承担,与拍卖人无关。属于法院强制拍卖的,拍卖成交后,买受人申请委托法院确认拍卖合法有效并出具法律文书的,必须在拍卖成交日后三日以内向深圳市房地产权登记中心申请出具购房资格证明材料并将购房资格证明材料提交委托法院。如买受人不能提交相关证明材料,委托法院将裁定确认拍卖行为无效并委托重新拍卖。重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失及原拍卖中的佣金(交易服务费),由原买受人承担。委托法院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,退还原买受人;保证金数额不足的,法院可以责令原买受人补交;拒不补交的,强制执行。 | ||||||||||||||||
7、房地产拍卖网上交易系统相关事项及具体业务规则请参照本中心网站《深圳市土地房产交易中心拍卖挂牌交易规则》。 | ||||||||||||||||
本公告同时发布在人民法院诉讼资产网http://rmfysszc.gov.cn。 | ||||||||||||||||
深圳市土地房产交易中心 | ||||||||||||||||
2014-9-17 |